Tipo general (artículo 90.Uno Ley 37/1992) | 21% |
Tipos reducidos (artículo 91.Uno Ley 37/1992) |
Entregas, Adquisiciones intracomunitarias o Importaciones de bienes (También ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios cuyo resultado sea la entrega de alguno de estos) |
1º. Productos utilizados habitual e idóneamente para la nutrición humana o animal. Se excluyen: | 10% |
- Tabaco, bebidas alcohólicas | 21% |
- Bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos | 21% |
- Aceites de oliva y de semillas y pastas alimenticias | 5% (1) |
2º. Animales, vegetales y demás productos destinados a la obtención de productos para la nutrición humana o animal, animales reproductores y los destinados a su engorde antes de su consumo | 10% |
3º. Bienes utilizados en actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas, fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas, plásticos y bolsas de papel para cultivos | 10% |
4º. Aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido | 10% |
5º. Medicamentos para uso animal | 10% |
Sustancias medicinales y principios activos utilizadas en su obtención | 21% |
6º. -Productos farmacéuticos de uso directo por consumidor final (guatas, gasas, vendas…) | 10% |
- Equipos médicos, aparatos y demás instrumental diseñados por sus características objetivas para uso personal y exclusivo de personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (Anexo VIII LIVA). Se incluyen las gafas graduadas, lentillas y productos para su cuidado | 10% |
-Mascarillas quirúrgicas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro del SARSCOV-2 | 21% |
-Resto de equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental | 21% |
- Equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado para suplir deficiencias físicas de los animales o con fines de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades de los animales | 21% |
- Cosméticos y productos de higiene personal (excepto compresas, tampones, protegeslips y preservativos) | 21% |
- Accesorios, recambios y piezas de repuesto de equipos médicos, aparatos y demás instrumental | 21% |
7º. Viviendas, garajes (máximo 2 unidades), y anexos que se transmitan conjuntamente con la vivienda (cuando no es aplicable la exención del IVA como en el caso de las entregas realizadas por el promotor). Se excluyen: | 10% |
- Locales de negocio | 21% |
- Edificaciones destinadas a su demolición | 21% |
8º. Semillas, bulbos, esquejes y otros productos vegetales usados en la obtención de flores y plantas vivas | 10% |
Flores y plantas vivas de carácter ornamental (incluyen las entregadas por funerarias y cementerios) | 10% |
9º. Entregas de bienes relacionadas con su actividad por empresas funerarias | 21% |
10º. Importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 10% |
11º. Entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuyo proveedor sea el autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir. | 10% |
12º Suministro eléctrico, gas natural y combustibles naturales: | |
- Contratos de electricidad de potencia no superior a 10kw y precio mayorista del mes anterior superior a 45€/MWh | 10% (2) |
- Contratos de electricidad cuyos titulares sean perceptores del bono social con condición de vulnerable severo | 10% (2) |
- Entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural | 10% (3) |
- Entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets procedentes de la biomasa y madera para leña | 10% (4) |
Prestaciones de servicios |
1º. Transportes de viajeros y sus equipajes | 10% |
2º. Servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario | 10% |
Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogo | 10% |
3º. Servicios efectuados a favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas | 10% |
Se excluyen: Las cesiones de uso o disfrute y el arrendamiento de bienes | 21% |
Servicios de las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria en común | 10% |
4º. Servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, personas físicas, a productores de cine y organizadores de teatro | 10% |
5º. Servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos | 10% |
6º. Servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización y la recogida o tratamiento de aguas residuales | 10% |
7º. La entrada a teatros, conciertos; circos, festejos taurinos y demás espectáculos culturales en vivo | 10% |
La entrada a salas cinematográficas | 10% |
La entrada a zoológicos, salas cinematográficas, exposiciones, parques de atracciones y atracciones de feria | 21% |
Las corridas de toros | 10% |
8º. La entrada a bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas | 10% |
9º. Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte, relacionados con dichas prácticas y que no estén exentos | 21% |
10º. Servicios de asistencia social no exentos (art. 20.Uno.8º) salvo los que tributen al 4% | 10% |
11º. Servicios funerarios efectuados por las empresas funerarias y cementerios (no incluye la entrega de flores y coronas) | 21% |
12º. Asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención | 21% |
13º. Espectáculos deportivos de carácter aficionado | 10% |
14º. Exposiciones y ferias de carácter comercial | 10% |
15º. Servicios de peluquería | 21% |
16º. Suministro y recepción de servicios de radiodifusión y televisión digital | 21% |
17º. Los arrendamientos financieros con opción de compra de viviendas, incluidas un máximo de 2 plazas de garaje, y anexos en ellos situados, que se arrienden conjuntamente (cuando no es aplicable la exención) | 10% |
18º. La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos | 10% |
19º. Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el destinatario sea persona física y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular, o sea una comunidad de propietarios. b) Que la construcción o rehabilitación haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras. c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales o, su coste no exceda del 40% de la base imponible de la operación | 10% |
Ejecuciones de obra sobre edificaciones destinadas principalmente a viviendas, incluidos locales, anejos, garajes e instalaciones complementarias. Precisión: Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50% de la superficie construida se destine a dicha utilización. |
1º. Las ejecuciones de obras consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación | 10% |
2º. Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados, consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcción o rehabilitación | 10% |
3º. Las ejecuciones de obra consecuencia de contratos directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios y el contratista que tengan por objeto la construcción de garajes complementarios en terrenos o locales comunes, con un máximo de 2 plazas por propietario | 10% |
Tipos superreducidos (artículo 91.Dos Ley 37/1992) |
Entregas de bienes (También ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios cuyo resultado sea la entrega de alguno de estos bienes, excepto las VPO) |
1º. El pan común; harinas panificables; leche natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que sean productos naturales según el Código Alimentario | 0% (5) |
2º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad y, elementos complementarios que se entreguen conjuntamente. Se incluyen los álbumes, partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos | 4% |
Libros, periódicos y revistas digitales que no contengan única o fundamentalmente publicidad | 4% |
Se excluyen: Los objetos que, por sus características, solo pueden utilizarse como material escolar | 21% |
3º. Medicamentos de uso humano, formas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficiales | 4% |
Sustancias medicinales, principios activos y productos intermedios utilizados en su obtención | 21% |
4º. Los vehículos para personas con movilidad reducida y las sillas de ruedas para su uso exclusivo. Vehículos a motor que transporten habitualmente a personas con discapacidad en sillas de ruedas o con movilidad reducida | 4% |
5º. Prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad | 4% |
6º. Las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando las entregas se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes (con un máximo de dos unidades), y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente | 4% |
7º. Las compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales | 4% (6) |
8º Donativos de determinados bienes a entidades beneficiarias de mecenazgo destinados a sus fines de interés general (alimentos, ciertos artículos médicos, libros, suministro de agua, paneles solares) | 0% (7) |
Prestaciones de servicios |
1º. Los servicios de reparación de los vehículos para personas con movilidad reducida y de las sillas de ruedas. Servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos y de los vehículos a motor, para transportar personas con discapacidad | 4% |
2º. Los arrendamientos con opción de compra de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos | 4% |
3º. Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, y atención residencial en plazas concertadas o mediante precios derivados de un concurso administrativo o consecuencia de prestación económica que cubra más del 10% del precio | 4% |